№ | Bezeichnung | Sortiment | Stahlsorte | Standard |
---|---|---|---|---|
1. | Warmgewalzt aus dem legierten und unlegierten Federstahl in Rollen (Garret) | Ø 20,0 - 50,0 mm | 38Si7 | EN 10089-2002 |
2. | Warmgewalzt aus dem legierten und unlegierten Federstahl in Stäben | Ø 20,0 - 80,0 mm | 38Si7 | EN 10089-2002 |
3. | warmgewalzt aus dem unlegierten qualitativen Baustahl in Stäben | Ø 20,0; 40,0; 80,0 mm | 10 | GOST 1050-2013 |
4. | warmgewalzt aus dem legierten Baustahl in St?ben | Ø 20,0-80,0 mm | 100Cr6, 100CrMnSi6-4, ShX15, ShX15SG | GOST 801-78 rev. 1-6, Specification |
5. | warmgewalzt aus dem legierten Baustahl in Rollen und St?ben | Ø 20,0 - 80,0 mm - Ø 20,0 - 50,0 mm - | 42CrMo(S)4, 41Cr(S)4, 16MnCr(S)5, 20MnCr(S)5, 16MnCrB5, 20MnV6 | DIN EN 10083-3:2007, DIN EN 10263-4:2002 |
6. | warmgewalzt aus dem legierten Stahl f?r Kaltformen und Stauchen in Rollen | Ø 6,5-22,0 mm | 20G2R, 20MnB4, 20MnB5,40X | TU 14-1-4486-88 rev. 2,4,7,8,9, DIN EN 10083-3:2007, DIN EN 10263-4:2002 |
7. | Warmgewalzt aus dem unlegierten qualitativen Stahl in Rollen und Stäben |
Ø 20,0 - 80,0 mm - Ø 20,0 - 50,0 mm - |
S355J2, S235JR, S235J2, C35 - C60, C35R –C60R, C35E –C60E | DIN EN 10083-2:2006, DIN EN 10025-2:2005 |
8. | Walzstahl warmgewalzt aus dem qualitativen Baustahl fur Kaltformen und Stauchen in St?ben | Ø 21 mm | 20 | GOST 10702-2016 |
9. | Walzstahl warmgewalzt aus dem kohlenstoffhaltigen normalen Stabstahl | Ø 28,0 mm | St3sp | GOST 535-2005 GOST 380-2005, rev. № 1 |